生命绿洲论坛-

 找回密码
 注册
收藏本版 |订阅

传统婚姻家庭的弊端 今日: 0|主题: 234|排名: 27 

作者 回复/查看 最后发表
公告 公告: “第二家园”更改为“生命绿洲” admin 2017-3-26    
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 请了解生命禅院第二家园 digest 娇娥 2023-9-21 05264 娇娥 9 小时前
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 生命禅院精神和心灵银行开张 digest 娇娥 2022-7-2 05765 娇娥 2024-8-31 18:54
全局置顶 隐藏置顶帖 预览 邀请并欢迎全球乌托邦社区与生命绿洲联盟 attach_img digest  ...23456 阡陌 2011-7-24 88109124 益地 2023-11-12 18:47
  版块主题   
预览 高考后来迎来离婚潮 民政局:一点都不用劝 recommend 皇天 2018-6-22 17041 天际 半小时前
预览 中国离婚率连续十六年上升 终身未婚已成全球趋势 recommend 娇娥 2018-8-21 06258 娇娥 1 小时前
预览 对话李银河:为何坚持谈“性”?如何看待家暴? recommend 娇娥 2018-11-28 06291 娇娥 1 小时前
预览 50岁不结婚 一辈子不结婚 她活出了女人的样子 新人帖 attach_img recommend 慧光 2018-3-21 06858 慧光 4 小时前
预览 爱因斯坦与妻子订立“霸王”条款 婚姻维持11年 recommend 皇天 2018-6-21 16497 天际 5 小时前
预览 联合国最新研究表明 妇女最危险的地方就是家庭 recommend 娇娥 2018-11-27 06307 娇娥 10 小时前
预览 大数据透视中国婚姻现状:每3对结婚,就有1对离婚 recommend 皇天 2018-6-26 26760 天际 昨天 03:03
预览 石油大亨离婚 前妻要价10亿美元 attach_img recommend 连心 2014-12-6 01800 连心 2023-12-17 20:18
预览 中国农村离婚率居高不下 农村女的越来越少 短短十年变化真大 recommend 皇天 2018-6-10 31811 天际 2023-12-15 07:16
预览 谁规定的人生来就一定要结婚的? attach_img recommend 欢心 2017-9-28 62407 大气 2022-12-3 12:06
预览 婚姻家庭的真相——都是在凑合! attach_img recommend 欢心 2017-10-5 42439 大气 2022-12-2 05:04
预览 江苏江门去年有8454对夫妻离婚 皇天 2018-5-28 11401 文士 2018-5-29 21:07
预览 俄罗斯离婚率居高不下 超60%的婚姻以离婚结束 皇天 2018-5-27 01408 皇天 2018-5-27 08:40
预览 20年间500万加拿大人分居或离婚 皇天 2018-5-26 01450 皇天 2018-5-26 13:49
预览 青岛平均每天48对夫妻离婚 离婚人数10年猛增2倍多 皇天 2018-5-22 31392 天际 2018-5-23 08:59
预览 安徽近三年90后离婚数暴涨 皇天 2018-5-12 11512 天际 2018-5-13 08:36
预览 英国推行“网上离婚”系统 满意度高达91% 皇天 2018-5-8 21546 皇天 2018-5-8 11:33
预览 结婚十年,一张离婚清单,轰动了整个朋友圈 娇娥 2018-4-9 11661 天际 2018-4-26 12:47
预览 媒体关注中国离婚率居高不下:女性日渐独立 离婚观念转变 娇娥 2018-4-4 01519 娇娥 2018-4-4 08:50
预览 2017年杭州平均每天68对离婚 皇天 2018-3-9 01322 皇天 2018-3-9 21:47
预览 上班首日烟台芝罘区8对夫妇办理离婚 皇天 2018-2-25 71592 益地 2018-2-25 23:56
预览 山东济南去年离婚数首破2万对 银发族离婚率同比增长近三成 皇天 2018-2-15 71561 益地 2018-2-16 23:16
预览 中国“粗离婚率”一路走高 皇天 2018-2-13 61653 益地 2018-2-14 15:38
预览 青海省离婚率逐年攀升 皇天 2018-2-9 51450 文士 2018-2-12 00:10
预览 英国每年10多万对夫妻离婚 年增6% 皇天 2018-1-12 71509 文士 2018-1-12 23:49
预览 江苏扬州去年离婚数首次破万 广东江门离婚逐年增多 皇天 2018-1-11 31496 慈恩 2018-1-11 20:45
预览 苏州100对情侣结婚46对离婚 唐山每天59对夫妻离婚 皇天 2018-1-8 71651 太清 2018-1-10 05:45
预览 宁波2017年17819对夫妻离婚 创历史新高 皇天 2018-1-7 51532 益地 2018-1-7 21:47
预览 天津离婚率远超60% 全国第一 皇天 2018-1-5 41511 太清 2018-1-6 07:50
预览 巴西离婚率越来越高 32年间增长269% 皇天 2018-1-4 71682 娇娥 2018-1-5 12:17
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|生命绿洲论坛

GMT+8, 2024-11-22 18:00 , Processed in 0.050432 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块